La consommation moyenne d'air libre de certains outils pneumatiques courants est indiquée dans le tableau ci-dessous. La consommation d'air est basée sur la pression de service couramment utilisée d'environ 90 psi (620 kPa, barre 6.2).
Outil pneumatique / équipement | Consommation moyenne d'air libre (Cfm) |
Air Bushing | 20 |
Filtre à air | 3 |
Marteau pneumatique, lumière | 4 |
Marteau pneumatique, lourd | 22 |
Palan pneumatique 1000 lb | 5 |
Moteur pneumatique - 0.5 hp | 6 - 10 |
Moteur pneumatique - 1 hp | 12 - 15 |
Moteur pneumatique - 2 hp | 18 - 20 |
Tampon de remplissage | 30 - 35 |
Briseur De Perles | 12 |
Banc Rammer | 5 |
cloueuse | 0.5 |
Pistolet à Souffler | 3 |
Polisseur de corps | 2 |
Ponceuse Orbitale Corps | 5 |
Testeur de frein | 4 |
Burr Tool, petit | 4 |
Burr Tool, grand | 5 - 6 |
Ascenseur de bus | 6 |
Ascenseur de voiture | 6 |
Dissolvant de carbone | 3 |
Outil de sculpture | 10 - 15 |
pistolet à calfeutrer | 4 |
Tronçonneuse | 7 - 22 |
Chipping Marteau | 30 - 40 |
Ciseau marteau | 3 - 10 |
Scie circulaire - 8 pouces | 12 |
Scie circulaire - 12 pouces | 17 |
Riviteuse à compression | 1 |
Vibrator Béton | 20 - 50 |
Outil de démolition | 30 - 40 |
Outil de coupe | 4 - 10 |
Die Grinder 1/4 ″ | 4 - 6 |
Meuleuse à disque - 7 po | 5 - 8 |
Perceuse, réversible ou linéaire | 3 - 6 |
Percer 3/8 " | 4 |
Percer 1/2 " | 4 |
Pistolet à Poussière | 3 |
File / Saw Machine | 3-5 |
Rammer le sol | 7 |
cloueur | 2.5 |
Porte de garage pneumatique | 3 |
Pistolet à graisse | 4 |
Grinder 2 en Horizontal | 5 - 10 |
Broyeur à grande vitesse | 8 |
Palans, 1 ton | 1 |
Riveteuse Hydraulique | 4 |
Ascenseur hydraulique, 8000lb | 6 |
Cric hydraulique | 6 |
Tournevis à percussion 1/2 ″ | 4 |
Tournevis à percussion 3/4 ″ | 7.5 |
Pilote à percussion 1 ″ | 12 |
Clés à chocs - 3/8 po | 2 - 5 |
Clés à chocs - 1/2 po | 4 - 5 |
Clés à chocs - 1 po | 10 |
Marteau-piqueur, moyen | 135 |
Janderbug Sander | 6 |
Ascenseur, bus ou camion | 10 |
Ascenseur, voiture | 6 |
Mini broyeur | 4 - 6 |
Nailer, Brad (30 psi) | 2 |
Cloueuse, Encadrement (50 psi) | 4 |
Détartreur à aiguilles | 8 - 16 |
Grignoteuse | 4 |
Nutsetter - 3/8 pouces | 3 - 6 |
Nutsetter - 3/4 pouces | 5 - 8 |
Ponceuse orbitale | 6 - 9 |
Pistolet à peinture, pistolet de production | 20 |
Pulvérisateurs à peinture, à main | 3 - 7 |
Briseur de trottoir | 35 - 60 |
Portes pneumatiques | 2 |
Pilonneuses - petites | 3 |
Pilonneuses - grandes | 10 |
Cliquet, 1/4 po | 3 |
Cliquet, 3/8 po | 4 |
Rivet Buster | 40 - 50 |
Rock Drill | 100 |
Ponceuse Rotative | 8 - 15 |
Sableuses | 6 - 400 |
Sander, Dual | 11 - 13 |
Tournevis | 1 - 6 |
Cisailles Guillotines | 8 - 16 |
Nettoyeur de bougie | 5 |
Scie rapide | 5 |
Spray Nettoyant | 5 |
Pistolet pulvérisateur, Basic (20-45 psi) | 0.5 - 3.5 |
Pistolet de pulvérisation, commercial (30-70 psi) | 4 - 7 |
Oilers de printemps | 4 |
Ligne de détroit ponceuse | 4 - 7 |
Tapper - 3/8 pouces | 3 - 5 |
Changeur de pneu | 1 |
Gonflage des pneus | 2 |
Flusher de transmission | 3 |
Agrafeuse de rembourrage (30 psi) | 2 |
Aspirateurs | 6 |
Meules De Valve | 2 |
Outil pneumatique / équipement | Consommation moyenne d'air libre Litre / s |
Air Bushing | 20 8 |
Filtre à air | 3 1.2 |
Marteau pneumatique, lumière | 4 1.6 |
Marteau pneumatique, lourd | 22 8.8 |
Palan pneumatique 1000 lb | 5 2 |
Moteur pneumatique - 0.5 hp | 6 - 10 2.4 - 4 |
Moteur pneumatique - 1 hp | 12 - 15 4.8 - 6 |
Moteur pneumatique - 2 hp | 18 - 20 7.2 - 8 |
Tampon de remplissage | 30 - 35 12 - 14 |
Briseur De Perles | 12 4.8 |
Banc Rammer | 5 2 |
cloueuse | 0.5 0.2 |
Pistolet à Souffler | 3 1.2 |
Polisseur de corps | 2 0.8 |
Ponceuse Orbitale Corps | 5 2 |
Testeur de frein | 4 1.6 |
Burr Tool, petit | 4 1.6 |
Burr Tool, grand | 5 - 6 2 - 2.4 |
Ascenseur de bus | 6 2.4 |
Ascenseur de voiture | 6 2.4 |
Dissolvant de carbone | 3 1.2 |
Outil de sculpture | 10 - 15 4 - 6 |
pistolet à calfeutrer | 4 1.6 |
Tronçonneuse | 7 - 22 2.8 - 8.8 |
Chipping Marteau | 30 - 40 12 - 16 |
Ciseau marteau | 3 - 10 1.2 - 4 |
Scie circulaire - 8 pouces | 12 4.8 |
Scie circulaire - 12 pouces | 17 6.8 |
Riveteuse à compression | 1 0.4 |
Vibrator Béton | 20 - 50 8 - 20 |
Outil de démolition | 30 - 40 12 - 16 |
Outil de coupe | 4 - 10 1.6 - 4 |
Die Grinder 1/4 ″ | 4 - 6 1.6 - 2.4 |
Meuleuse à disque - 7 po | 5 - 8 2 - 3.2 |
Perceuse, réversible ou linéaire | 3 - 6 1.2 - 2.4 |
Percer 3/8 " | 4 1.6 |
Percer 1/2 " | 4 1.6 |
Pistolet à Poussière | 3 1.2 |
File / Saw Machine | 3-5 1.2 |
Rammer le sol | 7 2.8 |
cloueur | 2.5 1 |
Porte de garage pneumatique | 3 1.2 |
Pistolet à graisse | 4 1.6 |
Grinder 2 en Horizontal | 5 - 10 2 - 4 |
Broyeur à grande vitesse | 8 3.2 |
Palans, 1 ton | 1 0.4 |
Riveteuse Hydraulique | 4 1.6 |
Ascenseur hydraulique, 8000lb | 6 2.4 |
Cric hydraulique | 6 2.4 |
Tournevis à percussion 1/2 ″ | 4 1.6 |
Tournevis à percussion 3/4 ″ | 7.5 3 |
Pilote à percussion 1 ″ | 12 4.8 |
Clés à chocs - 3/8 po | 2 - 5 0.8 - 2 |
Clés à chocs - 1/2 po | 4 - 5 1.6 - 2 |
Clés à chocs - 1 po | 10 4 |
Marteau-piqueur, moyen | 135 54 |
Janderbug Sander | 6 2.4 |
Ascenseur, bus ou camion | 10 4 |
Ascenseur, voiture | 6 2.4 |
Mini broyeur | 4 - 6 1.6 - 2.4 |
Nailer, Brad (30 psi) | 2 0.8 |
Cloueuse, Encadrement (50 psi) | 4 1.6 |
Détartreur à aiguilles | 8 - 16 3.2 - 6.4 |
Grignoteuse | 4 1.6 |
Nutsetter - 3/8 pouces | 3 - 6 1.2 - 2.4 |
Nutsetter - 3/4 pouces | 5 - 8 2 - 3.2 |
Ponceuse orbitale | 6 - 9 2.4 - 3.6 |
Pistolet à peinture, pistolet de production | 20 8 |
Pulvérisateurs à peinture, à main | 3 - 7 1.2 - 2.8 |
Briseur de trottoir | 35 - 60 14 - 24 |
Portes pneumatiques | 2 0.8 |
Pilonneuses - petites | 3 1.2 |
Pilonneuses - grandes | 10 4 |
Cliquet, 1/4 po | 3 1.2 |
Cliquet, 3/8 po | 4 1.6 |
Rivet Buster | 40 - 50 16 - 20 |
Rock Drill | 100 40 |
Ponceuse Rotative | 8 - 15 3.2 - 6 |
Sableuses | 6 - 400 2.4 - 160 |
Sander, Dual | 11 - 13 4.4 - 5.2 |
Tournevis | 1 - 6 0.4 - 2.4 |
Cisailles Guillotines | 8 - 16 3.2 - 6.4 |
Nettoyeur de bougie | 5 2 |
Scie rapide | 5 2 |
Spray Nettoyant | 5 2 |
Pistolet pulvérisateur, Basic (20-45 psi) | 0.5 - 3.5 0.2 - 1.4 |
Pistolet de pulvérisation, commercial (30-70 psi) | 4 - 7 1.6 - 2.8 |
Oilers de printemps | 4 1.6 |
Ligne de détroit ponceuse | 4 - 7 1.6 - 2.8 |
Tapper - 3/8 pouces | 3 - 5 1.2 - 2 |
Changeur de pneu | 1 0.4 |
Gonflage des pneus | 2 0.8 |
Flusher de transmission | 3 1.2 |
Agrafeuse de rembourrage (30 psi) | 2 0.8 |
Aspirateurs | 6 2.4 |
Meules De Valve | 2 0.8 |
Évaluations basées sur un facteur de charge de 25% - outils fonctionnant 25% du temps.
- 1 psi (lb / in2) = 6,894.8 Pa (N / m2) = 6.895 × 10-3 N / mm2 = 6.895 × 10-2 barre
- 1 cfm (ft3/ min) = 1.7 m3/ h = 0.47 l / s